Con la percentuale di 69,01% (1140 voti) Massimo Mangili della "Lista Civica per Madone", batte il Candidato Manuela Madone di "ViviAmo Madone - Il Cambiamento" che si è fermata al 30,99% (512 voti) delle preferenze.
Massimo Mangili sarà il nono Primo Cittadino di Madone a ricoprire quella carica dal 1948 (undicesimo se contiamo anche i due Commissari nominati dal Prefetto a partire dal 15 marzo di quell'anno, data di ricostituzione del Comune di Madone dopo la scissione di Centrisola).
Noi di Madone 2.0 ODV esprimiamo le più vive congratulazioni al Neo-Sindaco e gli auguriamo buon lavoro!
CLICCA QUI per conoscere tutti i numeri dello scrutinio.
CRONOTASSI DEI SINDACI DAL 1948 AD OGGI
| COGNOME e NOME | CARICA | PERIODO |
| Gerenzani Francesco | Commissario | 1948 |
| Sangalli Giovanni | Commissario | 1948 |
| Donadoni Stefano | Sindaco | 1948-1960 |
| Bolis Pietro | Sindaco | 1960-1961 |
| Mazzucotelli Giovanni Battista | Sindaco | 1961-1970 |
| Donadoni Stefano | Sindaco | 1970-1975 |
| Traina Piergiorgio | Sindaco | 1975-1980 |
| Mazzucotelli Giovanni Battista | Sindaco | 1980-1990 |
| Pasquini Pierluigi | Sindaco | 1990-2004 |
| Cavagna Maurizio | Sindaco | 2004-2014 |
| Ferreri Luigi | Sindaco | 2014-2019 |
| Albergati Rosaria | Sindaco | 2019-2024 |
| Mangili Massimo | Sindaco | 2024- ? |
Autore: Madone 2.0 ODV
Data di Pubblicazione: 10 giugno 2024
